SMD Crystal
                    
                    
                
                                    	SMD Crystal     AGX-S7050, AGX-S6035, AGX-S5032, AGX-S4025, AGX-S3225, AGX-S2520, AGX-S2016, AGX-S49S, AGX-S49SS, AGX-S49S+ 
	
		
Equivalent Series Resistance (ESR)
	
		
Dimension: (mm)
AGX-S7050

AGX-S6035

AGX-S5032

AGX-S4025

AGX-S3225

AGX-S2520

AGX-S2016

AGX-S49S, AGX-S49SS, AGX-S49S+
 
                                    
                                | Model | AGX-S7050、AGX-S6035、AGX-S5032、AGX-S4025、AGX-S3225、 AGX-S2520、AGX-S2016、GX-S49S、 AGX-S49SS、 AGX-S49S+ | 
| Frequency Range (Fundamental) | 3.2~50 MHz | 
| Frequency Range (3rd overtone) | 12~130 MHz | 
| Frequency Tolerance | AT-cut: ±30ppm at 25 ºC | 
| Frequency Stability | AT-cut: ±30ppm over -10 ~ +70 ºC | 
| Shunt Capacitance (C0) | 7pF Max. | 
| Load Capacitance (CL) | 8 pF ~ 32 pF for Series | 
| Drive Level | 100µW (Typical) | 
| Operating Temperature Range | -10 ~ +70 ºC | 
| Storage Temperature Range | -40 ~ +85 ºC | 
| Aging | Less than ±3 ppm / year. (At 25±5 ºC ) | 
Equivalent Series Resistance (ESR)
| Model | Freq. (MHz) | Oscillation Mode | ESR Max. | 
| AGX-S7050 | 6.000~9.999 | Fundamental | 60 Ω | 
| 10.000~11.999 | Fundamental | 50 Ω | |
| 12.000~14.999 | Fundamental | 40 Ω | |
| 15.000~40.000 | Fundamental | 30 Ω | |
| 30.000~130.000 | 3rd Overtone | 80 Ω | |
| AGX-S6035 | 8.000~16.000 | Fundamental | 80 Ω | 
| 16.000~40.000 | Fundamental | 40 Ω | |
| 40.000~67.000 | 3rd Overtone | 70 Ω | |
| 67.100~125.000 | 3rd Overtone | 90 Ω | |
| AGX-S5032 | 8.000~40.000 | Fundamental | 50 Ω | 
| 40.000~125.000 | 3rd Overtone | 60 Ω | |
| AGX-S4025 | 12.000~15.000 | Fundamental | 60 Ω | 
| 16.000~20.000 | Fundamental | 40 Ω | |
| 21.000~50.000 | Fundamental | 30 Ω | |
| AGX-S3225 | 12.000~15.000 | Fundamental | 100 Ω | 
| 16.000~20.900 | Fundamental | 70 Ω | |
| 21.000~29.900 | Fundamental | 60 Ω | |
| 30.000~52.000 | Fundamental | 50 Ω | |
| 12.000~20.900 | Fundamental | 80 Ω | |
| AGX-S2520 | 21.000~50.000 | Fundamental | 60 Ω | 
| 24.000~25.000 | Fundamental | 100 Ω | |
| AGX-S2016 | 25.000~36.000 | Fundamental | 80 Ω | 
| 36.000~50.000 | Fundamental | 60 Ω | |
| AGX-S49S AGX-S49SS AGX-S49S+ | 2.200~3.999 | Fundamental | 150 Ω | 
| 4.000~4.999 | Fundamental | 120 Ω | |
| 5.000~5.999 | Fundamental | 100 Ω | |
| 6.000~8.999 | Fundamental | 80 Ω | |
| 9.000~9.999 | Fundamental | 60 Ω | |
| 10.000~12.999 | Fundamental | 50 Ω | |
| 13.000~18.999 | Fundamental | 40 Ω | |
| 19.000~50.000 | Fundamental | 35 Ω | |
| 30.000~44.999 | 3rd Overtone | 80 Ω | |
| 45.000~59.999 | 3rd Overtone | 70 Ω | |
| 60.000~79.999 | 3rd Overtone | 60 Ω | 
Dimension: (mm)
AGX-S7050

AGX-S6035

AGX-S5032

AGX-S4025

AGX-S3225

AGX-S2520

AGX-S2016

AGX-S49S, AGX-S49SS, AGX-S49S+
 
                                    
	石英晶體諧振器(英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常簡寫成Xtal),簡稱石英晶體或晶振,是利用石英晶體(又稱水晶)的壓電效應,用來產生高精度振盪頻率的一種電子元件,屬於被動元件。
	運用石英晶體上的電極對一顆被適當切割並安置的石英晶體施以電場時,晶體會產生變形。這就是壓電效應。當外加電場移除時,石英晶體會恢復原狀並發出電場,因而在電極上產生電壓。這樣的特性造成石英晶體在電路中的行為,類似於某種電感器、電容器、與電阻器所組合成的RLC電路。組合中的電感電容諧振頻率則反映了石英晶體的實體共振頻率。
	石英晶體的優點是在溫度變化時,影響震盪頻率的彈性係數與尺寸變化輕微,因而在頻率特性上表現穩定。共振的特性還取決於振動模式與石英的切割角度 (相對於晶軸而言),目前常用的是 AT 切割,它的振盪是厚度剪切(thickness shear)振盪模式。 此外,在需要高精密度與穩定性的嚴格場合,石英晶體會放置於恆溫箱(Crystal oven)與吸振容器內,以防止外部溫度與震動的干擾。
                                    
	石英元件具有穩定的壓電特性,能夠提供精準且寬廣的參考頻率、時脈控制、定時功能與過濾雜訊等功能。舉凡消費性產品:如數位電視。遊樂器,數位相機,手錶等;資訊產品:如個人電腦,及其週邊設備,掌上型電腦,及硬碟等;通訊產品:如行動電話,無線電電話,及呼叫器等;網路產品:如數據機,IA產品,甚至藍芽套件等皆會使用石英晶體振盪器!
	是故,石英晶體振盪器在電子產品中佔有著舉足輕重的位置。
                                    










