MHz DIP Type Ceramic Resonators AGCR-TZTA, AGCR-TZTT(1.79~60.00 MHz)
AGCR-TZTA Series of Ceramic Resonator(1.79~60.00 MHz)
Technical Characteristics:
| Part Number | Frequency Range (MHz) | 
					 Frequency Accuracy | 
					Stability in Temperature | 
					 Operating Temperature | 
					 Aging for Ten | 
| ZTA MG | 1.79~6.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTAWS MG | 1.79~6.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTALS MG | 3.00~8.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTA MT | 6.00~13.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTA MX | 12.00~60.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
Dimension:(mm)
	 
 
AGCR-TZTT Series of Ceramic Resonator with Built-in Capacitor(1.79~60.00 MHz)
	Technical Characteristics:
	  
| Part Number | Frequency Range (MHz) | 
					 Frequency Accuracy | 
					Stability in Temperature | 
					 Operating Temperature | 
					 Aging for Ten | 
| ZTT MG | 1.79~6.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTTWS MG | 1.79~6.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTTLS MG | 3.00~8.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTT MT | 6.00~13.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
| ZTT MX | 12.00~60.00 | ±0.5 | ±0.3 | -20~+85 | ±0.3 | 
Dimension:(mm)
	
對激勵信號十分敏感的特性, 陶瓷震盪器是由高穩定壓電陶瓷製成,應用電壓時,其壓電'振動行為' 導致振盪信號。陶瓷基板的厚度決定了諧振頻率.
他們也可能在定時電路被發現的應用,如電視機,錄影機,汽車電子設備,電話機,影印機,照相機,語音合成器,通訊設備,應用範圍廣泛




